Mann Rasmus Hans Corneliussen Håndnes |
Fødsel | Sep 1791 | Honnes, Barmfjorden, Hitra ![]() |
Død | 31 Mai 1849 | Balevåg, Vikan, Hitra ![]() |
Begravelse | ||
Ekteskap | 1813 | |
Andre partnere | Malena Jakobsdatter | F14777 | |
Ekteskap | ||
Far | Cornelius Rasmussen Håndnes | F672 Gruppeskjema | |
Mor | Marta Hansdatter | F672 Gruppeskjema |
Kvinne + Marta Hanna Rasmusdatter Håndnes |
Fødsel | Honnes, Barmfjorden, Hitra ![]() |
|
Dåp | 2 Jul 1815 | Dolm kirke, Dolmøya, Hitra ![]() |
Død | ||
Begravelse | ||
Ektefelle/partner | Lars Ingebrigtsen Beø | F13039 | |
Ekteskap | 27 Okt 1836 | Dolm kirke, Dolmøya, Hitra ![]() |
Kvinne + Anna Dorthea Jørgina Rasmusdatter Håndnes |
Fødsel | 4 Des 1817 | Honnes, Barmfjorden, Hitra ![]() |
Dåp | 4 Jan 1818 | Dolm kirke, Dolmøya, Hitra ![]() |
Død | Ja, ukjent dato | |
Begravelse | ||
Ektefelle/partner | Andreas Andreassen Dammen | F2966 | |
Ekteskap | 21 Jul 1842 | Dolm kirke, Dolmøya, Hitra ![]() |
Kvinne + Else Sofie Margrethe Rasmusdatter |
Fødsel | 1821 | Balevåg, Vikan, Hitra ![]() |
Død | 24 Jan 1903 | Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. ![]() |
Begravelse | ||
Ektefelle/partner | Ole Hansen Gidsø (Gjøssøy) | F4546 | |
Ekteskap | 19 Jun 1853 |
Kvinne + Johanna Petrine Rasmusdatter |
Fødsel | 2 Feb 1827 | Balevåg, Vikan, Hitra ![]() |
Dåp | 16 Sep 1827 | Dolm kirke, Dolmøya, Hitra ![]() |
Død | 19 Nov 1895 | |
Begravelse | 27 Nov 1895 | |
Ektefelle/partner | Lorents Kristian Sivertsen Haltland | F10031 | |
Ekteskap | nei | |
Ektefelle/partner | Iver Johan Johnsen Budal | F329 | |
Ekteskap | 30 Okt 1864 |
Mann + Johan Cornelius Rasmussen Balevåg |
Fødsel | 13 Mar 1832 | Honnes, Barmfjorden, Hitra ![]() |
Dåp | 29 Apr 1832 | Dolm kirke, Dolmøya, Hitra ![]() |
Død | Ja, ukjent dato | |
Begravelse | ||
Ektefelle/partner | Martha Gurine Hågensdatter | F33 | |
Ekteskap | 16 Jul 1857 | Dolm kirke, Dolmøya, Hitra ![]() |