Treff 1301 til 1350 av 2623
# Kilde ID Tittel, Forfatter
1301 S50450Folketelling 1769 for 1635S1 Meldal prestegjeld, Rennebu sokn
1302 S153Folketelling 1801
1303 S50488Folketelling 1801 for 1560P Tingvoll prestegjeld
1304 S50641Folketelling 1801 for 1601 Trondheim kjøpstad
1305 S50314Folketelling 1801 for 1617P Hitra prestegjeld
1306 S50483Folketelling 1801 for 1621P Ørland prestegjeld
1307 S50449Folketelling 1801 for 1636P Meldal prestegjeld
1308 S50313Folketelling 1801 for 1638P Orkdal prestegjeld
1309 S50254Folketelling 1801 for 1655P Byneset prestegjeld
1310 S50731Folketelling 1801 for 1729P Inderøy prestegjeld
1311 S199Folketelling 1865
1312 S50474Folketelling 1865 for 1560P Tingvoll prestegjeld
1313 S50639Folketelling 1865 for 1573P Edøy prestegjeld
1314 S50257Folketelling 1865 for 1617P Hitra prestegjeld
1315 S50462Folketelling 1865 for 1621P Ørland prestegjeld
1316 S50923Folketelling 1865 for 1630P Aafjorden prestegjeld
1317 S50759Folketelling 1865 for 1638P Orkdal prestegjeld
1318 S50976Folketelling 1865 for 2001B Hammerfest prestegjeld, Hammerfest kjøpstad
1319 S73Folketelling 1875
1320 S50690Folketelling 1875 for 1250P Haus prestegjeld
1321 S50620Folketelling 1875 for 1503B Kristiansund prestegjeld, Kristiansund kjøpstad
1322 S50475Folketelling 1875 for 1560P Tingvoll prestegjeld
1323 S50930Folketelling 1875 for 1601 Trondheim kjøpstad
1324 S50963Folketelling 1875 for 1612P Hemne prestegjeld
1325 S50754Folketelling 1875 for 1617P Hitra prestegjeld
1326 S50463Folketelling 1875 for 1621P Ørland prestegjeld
1327 S50922Folketelling 1875 for 1630P Aafjorden prestegjeld
1328 S50322Folketelling 1875 for 1717P Frosta prestegjeld
1329 S50975Folketelling 1875 for 2001B Hammerfest prestegjeld, Hammerfest kjøpstad
1330 S50625Folketelling 1891 for 0103 Fredrikstad kjøpstad
1331 S50317Folketelling 1891 for 1601 Trondheim kjøpstad
1332 S50964Folketelling 1891 for 1612 Hemne herred
1333 S50753Folketelling 1891 for 1617 Hitra herred
1334 S50565Folketelling 1891 for 1619 Frøya herred
1335 S50460Folketelling 1891 for 1621 Ørland herred
1336 S50784Folketelling 1891 for 1656 Buvik herred
1337 S50872Folketelling 1891 for 1836 Rødøy herred
1338 S150Folketelling 1900
1339 S50945Folketelling 1900 for 0215 Frogn herred
1340 S50674Folketelling 1900 for 1301 Bergen kjøpstad
1341 S50752Folketelling 1900 for 1617 Hitra herred
1342 S50605Folketelling 1900 for 1619 Frøya herred
1343 S50456Folketelling 1900 for 1622 Agdenes herred
1344 S50980Folketelling 1900 for 2001 Hammerfest kjøpstad
1345 S50282Folketelling 1910 for 1569 Aure herred
1346 S50511Folketelling 1910 for 1601 Trondheim kjøpstad
1347 S50559Folketelling 1910 for 1616 Fillan herred
1348 S50513Folketelling 1910 for 1617 Hitra herred
1349 S50814Folketelling 1910 for 1620 Nord-Frøya herred
1350 S50457Folketelling 1910 for 1622 Agdenes herred