Treff 1301 til 1350 av 2691
# Kilde ID Tittel, Forfatter
1301 S89Folk før oss. med kurs mot Forsnes på Hitra
Atle Grimstad
1302 S67Folk og buplasser i Nord-Østerdalen. Kildeutdrag 1528-1700.
Jon Krokmoen
1303 S1049Folket ved Nordbotn-tjønna
Arne Nordbotn 1992
1304 S50450Folketelling 1769 for 1635S1 Meldal prestegjeld, Rennebu sokn
1305 S153Folketelling 1801
1306 S50994Folketelling 1801 for 0301 Kristiania kjøpstad
1307 S50488Folketelling 1801 for 1560P Tingvoll prestegjeld
1308 S50641Folketelling 1801 for 1601 Trondheim kjøpstad
1309 S50314Folketelling 1801 for 1617P Hitra prestegjeld
1310 S50483Folketelling 1801 for 1621P Ørland prestegjeld
1311 S51020Folketelling 1801 for 1632P Bjørnør prestegjeld
1312 S50449Folketelling 1801 for 1636P Meldal prestegjeld
1313 S50313Folketelling 1801 for 1638P Orkdal prestegjeld
1314 S50254Folketelling 1801 for 1655P Byneset prestegjeld
1315 S50731Folketelling 1801 for 1729P Inderøy prestegjeld
1316 S199Folketelling 1865
1317 S50474Folketelling 1865 for 1560P Tingvoll prestegjeld
1318 S50639Folketelling 1865 for 1573P Edøy prestegjeld
1319 S50257Folketelling 1865 for 1617P Hitra prestegjeld
1320 S50462Folketelling 1865 for 1621P Ørland prestegjeld
1321 S51013Folketelling 1865 for 1625P Stadsbygd prestegjeld
1322 S50923Folketelling 1865 for 1630P Aafjorden prestegjeld
1323 S50759Folketelling 1865 for 1638P Orkdal prestegjeld
1324 S50976Folketelling 1865 for 2001B Hammerfest prestegjeld, Hammerfest kjøpstad
1325 S73Folketelling 1875
1326 S50690Folketelling 1875 for 1250P Haus prestegjeld
1327 S50620Folketelling 1875 for 1503B Kristiansund prestegjeld, Kristiansund kjøpstad
1328 S50475Folketelling 1875 for 1560P Tingvoll prestegjeld
1329 S51000Folketelling 1875 for 1573P Edøy prestegjeld
1330 S50930Folketelling 1875 for 1601 Trondheim kjøpstad
1331 S50963Folketelling 1875 for 1612P Hemne prestegjeld
1332 S50754Folketelling 1875 for 1617P Hitra prestegjeld
1333 S50463Folketelling 1875 for 1621P Ørland prestegjeld
1334 S50922Folketelling 1875 for 1630P Aafjorden prestegjeld
1335 S50322Folketelling 1875 for 1717P Frosta prestegjeld
1336 S50975Folketelling 1875 for 2001B Hammerfest prestegjeld, Hammerfest kjøpstad
1337 S50625Folketelling 1891 for 0103 Fredrikstad kjøpstad
1338 S51001Folketelling 1891 for 1573 Edøy herred
1339 S50317Folketelling 1891 for 1601 Trondheim kjøpstad
1340 S50964Folketelling 1891 for 1612 Hemne herred
1341 S50753Folketelling 1891 for 1617 Hitra herred
1342 S50565Folketelling 1891 for 1619 Frøya herred
1343 S50460Folketelling 1891 for 1621 Ørland herred
1344 S50988Folketelling 1891 for 1650 Horg herred
1345 S50784Folketelling 1891 for 1656 Buvik herred
1346 S50872Folketelling 1891 for 1836 Rødøy herred
1347 S150Folketelling 1900
1348 S50945Folketelling 1900 for 0215 Frogn herred
1349 S50674Folketelling 1900 for 1301 Bergen kjøpstad
1350 S50752Folketelling 1900 for 1617 Hitra herred