Treff 1301 til 1350 av 2476
# Kilde ID Tittel, Forfatter
1301 S50639Folketelling 1865 for 1573P Edøy prestegjeld
1302 S50257Folketelling 1865 for 1617P Hitra prestegjeld
1303 S50462Folketelling 1865 for 1621P Ørland prestegjeld
1304 S50759Folketelling 1865 for 1638P Orkdal prestegjeld
1305 S73Folketelling 1875
1306 S50690Folketelling 1875 for 1250P Haus prestegjeld
1307 S50620Folketelling 1875 for 1503B Kristiansund prestegjeld, Kristiansund kjøpstad
1308 S50475Folketelling 1875 for 1560P Tingvoll prestegjeld
1309 S50754Folketelling 1875 for 1617P Hitra prestegjeld
1310 S50463Folketelling 1875 for 1621P Ørland prestegjeld
1311 S50322Folketelling 1875 for 1717P Frosta prestegjeld
1312 S50625Folketelling 1891 for 0103 Fredrikstad kjøpstad
1313 S50317Folketelling 1891 for 1601 Trondheim kjøpstad
1314 S50753Folketelling 1891 for 1617 Hitra herred
1315 S50565Folketelling 1891 for 1619 Frøya herred
1316 S50460Folketelling 1891 for 1621 Ørland herred
1317 S50784Folketelling 1891 for 1656 Buvik herred
1318 S150Folketelling 1900
1319 S50674Folketelling 1900 for 1301 Bergen kjøpstad
1320 S50752Folketelling 1900 for 1617 Hitra herred
1321 S50605Folketelling 1900 for 1619 Frøya herred
1322 S50456Folketelling 1900 for 1622 Agdenes herred
1323 S50282Folketelling 1910 for 1569 Aure herred
1324 S50511Folketelling 1910 for 1601 Trondheim kjøpstad
1325 S50559Folketelling 1910 for 1616 Fillan herred
1326 S50513Folketelling 1910 for 1617 Hitra herred
1327 S50814Folketelling 1910 for 1620 Nord-Frøya herred
1328 S50457Folketelling 1910 for 1622 Agdenes herred
1329 S50217Folketelling 1910 for 1720 Levanger herred
1330 S50733Folketelling 1910 for 1865 Vågan herred
1331 S50683Folketelling 1920 for 0301 Kristiania kjøpstad
1332 S50750Folketelling 1920 for 1103 Stavanger kjøpstad
1333 S50279Folketelling 1920 for 1531 Borgund herred
1334 S50274Folketelling 1920 for 1545 Aukra herred
1335 S50188Folketelling 1920 for 1554 Bremsnes herred
1336 S50146Folketelling 1920 for 1601 Trondheim kjøpstad
1337 S50512Folketelling 1920 for 1615 Sandstad herred
1338 S50458Folketelling 1920 for 1617 Hitra herred
1339 S50245Folketelling 1920 for 1619 Sør-Frøya herred
1340 S50464Folketelling 1920 for 1622 Agdenes herred
1341 S50545Folketelling 1920 for 1627 Bjugn herred
1342 S50243Folketelling 1920 for 1662 Klæbu herred
1343 S1678For rett og rettferdighet i 400 år : sorenskriverne i Norge 1591-1991
redigert av Hans Eyvind Næss
1344 S439Forfatter om trøndersk utvandring Jostein Molde
1345 S1096Forum arkivverket.no
1346 S521Forum Statsarkivet - Lars E. Øyane
1347 S1218Fosen sorenskriveri, 2/2C/L0006: Pantebok nr. 4B, 1810-1822
1348 S1340Fosen sorenskriveri, 3/3A/L0017: Skifteprotokoll 12 I , 1805-1827
1349 S1314Fosen sorenskriveri, 3/3A/L0018: Skifteprotokoll 12 II, 1824-1832
1350 S1316Fosen sorenskriveri, 3/3A/L0020: Skifteprotokoll 14, 1831-1840