Treff 1301 til 1350 av 2512
# Kilde ID Tittel, Forfatter
1301 S50731Folketelling 1801 for 1729P Inderøy prestegjeld
1302 S199Folketelling 1865
1303 S50474Folketelling 1865 for 1560P Tingvoll prestegjeld
1304 S50639Folketelling 1865 for 1573P Edøy prestegjeld
1305 S50257Folketelling 1865 for 1617P Hitra prestegjeld
1306 S50462Folketelling 1865 for 1621P Ørland prestegjeld
1307 S50759Folketelling 1865 for 1638P Orkdal prestegjeld
1308 S73Folketelling 1875
1309 S50690Folketelling 1875 for 1250P Haus prestegjeld
1310 S50620Folketelling 1875 for 1503B Kristiansund prestegjeld, Kristiansund kjøpstad
1311 S50475Folketelling 1875 for 1560P Tingvoll prestegjeld
1312 S50754Folketelling 1875 for 1617P Hitra prestegjeld
1313 S50463Folketelling 1875 for 1621P Ørland prestegjeld
1314 S50322Folketelling 1875 for 1717P Frosta prestegjeld
1315 S50625Folketelling 1891 for 0103 Fredrikstad kjøpstad
1316 S50317Folketelling 1891 for 1601 Trondheim kjøpstad
1317 S50753Folketelling 1891 for 1617 Hitra herred
1318 S50565Folketelling 1891 for 1619 Frøya herred
1319 S50460Folketelling 1891 for 1621 Ørland herred
1320 S50784Folketelling 1891 for 1656 Buvik herred
1321 S150Folketelling 1900
1322 S50674Folketelling 1900 for 1301 Bergen kjøpstad
1323 S50752Folketelling 1900 for 1617 Hitra herred
1324 S50605Folketelling 1900 for 1619 Frøya herred
1325 S50456Folketelling 1900 for 1622 Agdenes herred
1326 S50282Folketelling 1910 for 1569 Aure herred
1327 S50511Folketelling 1910 for 1601 Trondheim kjøpstad
1328 S50559Folketelling 1910 for 1616 Fillan herred
1329 S50513Folketelling 1910 for 1617 Hitra herred
1330 S50814Folketelling 1910 for 1620 Nord-Frøya herred
1331 S50457Folketelling 1910 for 1622 Agdenes herred
1332 S50217Folketelling 1910 for 1720 Levanger herred
1333 S50733Folketelling 1910 for 1865 Vågan herred
1334 S50683Folketelling 1920 for 0301 Kristiania kjøpstad
1335 S50750Folketelling 1920 for 1103 Stavanger kjøpstad
1336 S50279Folketelling 1920 for 1531 Borgund herred
1337 S50274Folketelling 1920 for 1545 Aukra herred
1338 S50188Folketelling 1920 for 1554 Bremsnes herred
1339 S50146Folketelling 1920 for 1601 Trondheim kjøpstad
1340 S50512Folketelling 1920 for 1615 Sandstad herred
1341 S50458Folketelling 1920 for 1617 Hitra herred
1342 S50245Folketelling 1920 for 1619 Sør-Frøya herred
1343 S50464Folketelling 1920 for 1622 Agdenes herred
1344 S50545Folketelling 1920 for 1627 Bjugn herred
1345 S50243Folketelling 1920 for 1662 Klæbu herred
1346 S1678For rett og rettferdighet i 400 år : sorenskriverne i Norge 1591-1991
redigert av Hans Eyvind Næss
1347 S439Forfatter om trøndersk utvandring Jostein Molde
1348 S1096Forum arkivverket.no
1349 S521Forum Statsarkivet - Lars E. Øyane
1350 S1218Fosen sorenskriveri, 2/2C/L0006: Pantebok nr. 4B, 1810-1822