Breddegrad: 63.58267803454996, Lengdegrad: 9.516588066006939 | Klikk for å få veibeskrivelse til Agdenes gravsted
Alle begravelser
Alle begravelser
# Etternavn, Fornavn Gravlagt Person ID
1. Andersdatter, Maren Anna Jørgine  gravl. 15 Jul 1941 I13797
2. Andersen Stensdal, Johan Arnt  gravl. 10 Jun 1933 I512
3. Andreasdatter Lerdammen (Wikstrøm), Ingeborg Anna  gravl. 19 Feb 1929 I24789
4. Augustinusen Imsterfjorden, John  gravl. 15 Apr 1950 I85176
5. Bjørgan, Einar Osvald  gravl. 5 Nov 1985 I83230
6. Danielsen, Leif  d. 3 Mai 1999 I86838
7. Danielsen Berg, Rasmus  gravl. 19 Feb 1883 I13175
8. Edvardsdatter Strand, Julie Margrete  gravl. 18 Mar 1939 I15471
9. Erichsdatter Strøm, Sara Kjerstina Flor  d. 1874 I13176
10. Fjorden, Esther Helene g. Danielsen  d. 2 Nov 2003 I86837
11. Fredriksen, Freydis Bergljot g. Vedø  gravl. 5 Jun 1992 I20190
12. Haugen, Kristmar Synnøve g. Reitan  gravl. 15 Mar 2006 I86843
13. Ingvaldsen, Leksen, Ingvar Birger  gravl. 4 Nov 1941 I8234
14. Jensdatter Slavik, Inga Gunelie  gravl. 14 Feb 1953 I49092
15. Johansen Bremvåg, Aksel Elinius  gravl. 21 mai 1941 I6419
16. Johnsdatter Imsteren, Gerda  gravl. 12 Nov 1946 I85179
17. Johnsen Imsteren, Julius Kristian  gravl. 7 Mai 1966 I85178
18. Johnsen Kvale, Rasmus  gravl. 11 Des 1914 I18040
19. Knutsen Vedø, Andreas Kristian  gravl. 10 Sep 1955 I20189
20. Kvale, Bernhard Rasmussen  gravl. 21 Sep 1963 I12151
21. Lund Fjorden, Arne  d. 27 Mai 1965 I86839
22. Markusen Berg, Sivert  gravl. 1 Nov 1930 I13798
23. Martinsen Østgaard, Ole Jonathan  gravl. 27 Okt 1967 I28720
24. Olsdatter Sætervika, Dina Lavine  gravl. 30 Des 1869 I13488
25. Olsen Kongslimoen Terningen, Ole møllermester  gravl. 7 Jul 1948 I83344
26. Olsen Vatten, Ole Kristian  gravl. 2 Apr 1993 I13493
27. Olsen Vedø, Birger Edvin  gravl. 2 Feb 1963 I20363
28. Ovesen, Gunnar  d. 27 Mar 2016 I86007
29. Pedersdatter Dalum, Ragnhild  gravl. 23 Jun 1941 I83345
30. Rasmusdatter Kvale, Kristine Bergitte  gravl. 14 Nov 1959 I85136
31. Rasmusen Berg, Daniel  gravl. 2 Apr 1876 I13434
32. Reitan, Magnar Kristian  d. 29 Jun 2015 I86846
33. Rønnes, Johan Kristian  d. 24 Okt 1964 I15952
34. Røstvik, Karen Emilie  gravl. 19 Jul 1978 I7129
35. Sivertsdatter, Jørgine Regine  gravl. 11 Sep 1948 I9864
36. Sivertsdatter Berg, Sara Kristine Flor  d. 18 Feb 1975 I13804
37. Sivertsen Berg, Alf  gravl. 5 Mar 1991 I13805
38. Sivertsen Berg, Johan Magnus  gravl. 4 Feb 1984 I13808
39. Vatn, Anne Serine  d. 4 Jun 2011 I85993
40. Vatn, Johan Berg  d. 22 Mar 2005 I85990
41. Volden, Albrigt  gravl. 16 Jul 1936 I11336
42. Østgaard, Marie Mathilde  gravl. 13 Jun 1930 I48926
43. Østgaard, Sigurd  gravl. 27 Okt 2000 I48925