Treff 1 til 50 av 61
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 23 Mai 1820 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I16165 |
2 | ![]() | 23 Apr 1903 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I24953 |
3 | ![]() | 15 Sep 1911 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I15723 |
4 | ![]() | 1768 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I41962 |
5 | ![]() | 19 Jul 1836 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I49319 |
6 | ![]() | 8 Jul 1848 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I18459 |
7 | ![]() | 25 Jan 1820 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I39463 |
8 | ![]() | 1817 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I39462 |
9 | ![]() | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I39459 | |
10 | ![]() | 16 Feb 1814 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I39461 |
11 | ![]() | 8 Feb 1811 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I39460 |
12 | ![]() | 23 Aug 1926 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I20134 |
13 | ![]() | 4 Jun 1912 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I29808 |
14 | ![]() | 27 Aug 1917 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I19972 |
15 | ![]() | 17 Jul 1915 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I29809 |
16 | ![]() | 26 Jun 1923 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I12229 |
17 | ![]() | 20 Feb 1941 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I3813 |
18 | ![]() | 22 Mai 1904 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I41707 |
19 | ![]() | 16 Jun 1910 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I16497 |
20 | ![]() | 2 Feb 1921 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I20004 |
21 | ![]() | 29 Apr 1950 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I15776 |
22 | ![]() | 22 Mar 1907 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I19433 |
23 | ![]() | 5 Mar 1914 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I15204 |
24 | ![]() | 25 Aug 1900 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I29805 |
25 | ![]() | 29 Nov 1942 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I20551 |
26 | ![]() | 28 Aug 1946 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I15303 |
27 | ![]() | 17 Mai 1916 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I19847 |
28 | ![]() | 14 Apr 1909 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I19598 |
29 | ![]() | 14 Okt 1905 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I19267 |
30 | ![]() | 19 Okt 1917 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I29810 |
31 | ![]() | 23 Sep 1943 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I15725 |
32 | ![]() | 16 Jul 1953 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I20674 |
33 | ![]() | 22 Mai 1898 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I29804 |
34 | ![]() | 16 Apr 1907 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I29807 |
35 | ![]() | 15 Jun 1902 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I29806 |
36 | ![]() | 1788 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I14923 |
37 | ![]() | 1904 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I23938 |
38 | ![]() | 15 Nov 1857 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I25070 |
39 | ![]() | 4 Sep 1859 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I25071 |
40 | ![]() | 26 Jun 1854 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I25067 |
41 | ![]() | 6 Apr 1862 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I4081 |
42 | ![]() | 1889 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I26247 |
43 | ![]() | 1784 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I18195 |
44 | ![]() | 1779 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I18193 |
45 | ![]() | 1779 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I39453 |
46 | ![]() | 1760 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I41958 |
47 | ![]() | 14 Jul 1793 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I18217 |
48 | ![]() | 1868 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I25076 |
49 | ![]() | 11 Apr 1870 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I49511 |
50 | ![]() | 11 Okt 1865 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I25073 |
Treff 1 til 28 av 28
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1770 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I41961 |
2 | ![]() | 1922 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I20761 |
3 | ![]() | 1 Feb 1934 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I29803 |
4 | ![]() | 06 des 1943 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I25236 |
5 | ![]() | 1771 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I41962 |
6 | ![]() | 1824 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I14926 |
7 | ![]() | 1833? | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I39463 |
8 | ![]() | 1833 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I39462 |
9 | ![]() | før 1825 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I39460 |
10 | ![]() | 1922 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I29809 |
11 | ![]() | 13 mai 2006 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I19598 |
12 | ![]() | 5 Okt 1922 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I29810 |
13 | ![]() | 1924 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I29807 |
14 | ![]() | 1918 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I29806 |
15 | ![]() | 1825 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I14927 |
16 | ![]() | 1954 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I23984 |
17 | ![]() | 25 okt 1930 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I20727 |
18 | ![]() | 2 Feb 1856 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I25062 |
19 | ![]() | 8 Sep 1868 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I25076 |
20 | ![]() | 11 Apr 1870 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I49511 |
21 | ![]() | 30 okt 1852 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I25066 |
22 | ![]() | 22 Sep 1969 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I19136 |
23 | ![]() | 10 Nov 1899 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I42771 |
24 | ![]() | 1901 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I26246 |
25 | ![]() | 1834 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I13006 |
26 | ![]() | 21 Okt 1955 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I26244 |
27 | ![]() | 18 Okt 1882 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I9520 |
28 | ![]() | 1775 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I41960 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1801 | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | I11463 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Bolig ![]() |
Famile ID | ||
1 | Larsen Sørkvammen / Kristoffersdatter Akset | Sørkvammen, Kvammen, Hitra | F5310 |