Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Mai 1947 | Haukøya, Kvenvær, Hitra | I12422 |
2 | ![]() | 23 Jun 1943 | Haukøya, Kvenvær, Hitra | I12420 |
3 | ![]() | 20 Aug 1950 | Haukøya, Kvenvær, Hitra | I12423 |
4 | ![]() | 9 Apr 1945 | Haukøya, Kvenvær, Hitra | I12421 |
5 | ![]() | 6 Nov 1896 | Haukøya, Kvenvær, Hitra | I41516 |
6 | ![]() | 22 Jun 1895 | Haukøya, Kvenvær, Hitra | I9361 |
7 | ![]() | 1 Jun 1894 | Haukøya, Kvenvær, Hitra | I9176 |
8 | ![]() | 22 Jun 1895 | Haukøya, Kvenvær, Hitra | I9374 |
9 | ![]() | 24 Apr 1913 | Haukøya, Kvenvær, Hitra | I25280 |
10 | ![]() | 16 Jan 1911 | Haukøya, Kvenvær, Hitra | I25279 |
11 | ![]() | 27 Sep 1898 | Haukøya, Kvenvær, Hitra | I9375 |
12 | ![]() | 9 Feb 1868 | Haukøya, Kvenvær, Hitra | I16593 |
13 | ![]() | 26 Aug 1905 | Haukøya, Kvenvær, Hitra | I25269 |
14 | ![]() | 8 Feb 1919 | Haukøya, Kvenvær, Hitra | I27489 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Feb 1913 | Haukøya, Kvenvær, Hitra | I8197 |
2 | ![]() | 24 Okt 1900 | Haukøya, Kvenvær, Hitra | I8278 |
3 | ![]() | 16 Jun 1922 | Haukøya, Kvenvær, Hitra | I71238 |
4 | ![]() | 27 Sep 1925 | Haukøya, Kvenvær, Hitra | I4081 |
5 | ![]() | 5 Mar 1904 | Haukøya, Kvenvær, Hitra | I9377 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bopel og yrke ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1865 | Haukøya, Kvenvær, Hitra | I8965 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bopel, familiestatus ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1875 | Haukøya, Kvenvær, Hitra | I8688 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fosterbarn ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1875 | Haukøya, Kvenvær, Hitra | I9099 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Yrke ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1870 | Haukøya, Kvenvær, Hitra | I9150 |
2 | ![]() | 1900 | Haukøya, Kvenvær, Hitra | I9099 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Flytting ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen Furu / Kristiansdatter | 1901 | Haukøya, Kvenvær, Hitra | F4545 |