Treff 1 til 50 av 674
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1826 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I40826 |
2 | ![]() | 1853 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I40622 |
3 | ![]() | 1810 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I79552 |
4 | ![]() | 24 Sep 1852 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I48350 |
5 | ![]() | 1834 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I64694 |
6 | ![]() | 1852 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I64718 |
7 | ![]() | 1867 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I80133 |
8 | ![]() | 1838 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I64167 |
9 | ![]() | 25 Jun 1880 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I74765 |
10 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I46286 | |
11 | ![]() | 1636 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I51503 |
12 | ![]() | 13 Apr 1665 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I51501 |
13 | ![]() | 27 Jul 1847 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I57978 |
14 | ![]() | 6 Sep 1857 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I57984 |
15 | ![]() | 1852 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I69824 |
16 | ![]() | 1896 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I43845 |
17 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I13216 | |
18 | ![]() | 23 Jan 1924 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I17914 |
19 | ![]() | 13 Jan 1926 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I17915 |
20 | ![]() | Ca 1808 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I44155 |
21 | ![]() | 1672 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I14356 |
22 | ![]() | ca. 1665 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I3381 |
23 | ![]() | 1670 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I7536 |
24 | ![]() | 7 Apr 1893 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I71148 |
25 | ![]() | 16 Jan 1891 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I71158 |
26 | ![]() | 1896 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I71159 |
27 | ![]() | 1854 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I29864 |
28 | ![]() | 28 Jun 1986 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I25231 |
29 | ![]() | 20 Jan 1897 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I34355 |
30 | ![]() | 1800 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I58736 |
31 | ![]() | 8 Jul 1909 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I44784 |
32 | ![]() | 17 Sep 1904 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I44783 |
33 | ![]() | 1902 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I44782 |
34 | ![]() | 4 Jan 1901 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I44781 |
35 | ![]() | 25 Jun 1902 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I23086 |
36 | ![]() | 28 Jun 1896 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I23088 |
37 | ![]() | 20 Mar 1852 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I36862 |
38 | ![]() | 6 Apr 1984 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I5052 |
39 | ![]() | 1882 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I42570 |
40 | ![]() | 20 Feb 1950 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I55468 |
41 | ![]() | 14 Jan 1923 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I55467 |
42 | ![]() | 16 Mar 1964 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I28613 |
43 | ![]() | 21 Apr 1979 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I25457 |
44 | ![]() | Ca 1734 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I8385 |
45 | ![]() | Ca 1730 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I8370 |
46 | ![]() | Ca 1860 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I55129 |
47 | ![]() | 18 Apr 1897 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I61597 |
48 | ![]() | 8 Okt 1875 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I61605 |
49 | ![]() | 1855 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I54694 |
50 | ![]() | 14 Sep 1881 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I61607 |
Treff 1 til 38 av 38
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 7 Mai 1891 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I71158 |
2 | ![]() | 4 Apr 1897 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I34355 |
3 | ![]() | 8 Okt 1905 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I23090 |
4 | ![]() | 2 Jul 1899 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I23089 |
5 | ![]() | 4 Mar 1923 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I55467 |
6 | ![]() | 10 Aug 1804 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I79546 |
7 | ![]() | 9 Feb 1802 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I79551 |
8 | ![]() | 30 Jan 1807 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I79547 |
9 | ![]() | 16 Jul 1922 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I61412 |
10 | ![]() | 14 Jul 1878 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I23249 |
11 | ![]() | 27 Des 1839 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I80323 |
12 | ![]() | 4 Mar 1866 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I63190 |
13 | ![]() | 9 Sep 1906 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I37009 |
14 | ![]() | 3 Jul 1881 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I53976 |
15 | ![]() | 9 Jul 1813 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I5374 |
16 | ![]() | 9 Aug 1874 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I59913 |
17 | ![]() | 21 Jan 1922 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I85141 |
18 | ![]() | 24 Jun 1917 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I71156 |
19 | ![]() | 28 Apr 1895 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I70503 |
20 | ![]() | 28 Mai 1786 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I46633 |
21 | ![]() | 11 Jul 1909 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I71275 |
22 | ![]() | 19 Apr 1793 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I7283 |
23 | ![]() | 17 Okt 1745 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I78421 |
24 | ![]() | 19 Des 1790 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I40281 |
25 | ![]() | 14 Sep 1788 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I67290 |
26 | ![]() | 17 Jun 1832 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I54483 |
27 | ![]() | 15 Apr 1792 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I67300 |
28 | ![]() | 6 Sep 1840 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I42910 |
29 | ![]() | 12 Nov 1760 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I47646 |
30 | ![]() | 27 Okt 1929 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I19536 |
31 | ![]() | 7 apt 1918 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I79305 |
32 | ![]() | 17 Apr 1911 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I29601 |
33 | ![]() | 26 des 1909 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I29602 |
34 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I29589 | |
35 | ![]() | 22 Jul 1883 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I8579 |
36 | ![]() | 3 Sep 1893 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I8591 |
37 | ![]() | 10 Sep 1899 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I71160 |
38 | ![]() | 2 Jun 1901 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I40143 |
Treff 1 til 50 av 304
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 4 Des 2008 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I61413 |
2 | ![]() | 14 Jul 1978 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I85321 |
3 | ![]() | 18 Jun 1997 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I72675 |
4 | ![]() | 8 Apr 2003 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I82485 |
5 | ![]() | 15 Sep 1992 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I70866 |
6 | ![]() | 24 Aug 2015 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I70865 |
7 | ![]() | 13 Des 1980 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I84497 |
8 | ![]() | 24 Mar 1982 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I84315 |
9 | ![]() | 1995 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I11764 |
10 | ![]() | 16 Aug 1978 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I11776 |
11 | ![]() | 28 Sep 1972 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I11759 |
12 | ![]() | 1774 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I58841 |
13 | ![]() | 5 Des 1914 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I27607 |
14 | ![]() | 22 Okt 1979 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I74725 |
15 | ![]() | 27 Nov 1932 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I29864 |
16 | ![]() | 14 Jun 1773 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I45948 |
17 | ![]() | e. 1875 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I8355 |
18 | ![]() | 22 Des 1887 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I52038 |
19 | ![]() | 8 Jan 2007 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I1525 |
20 | ![]() | 1909 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I44782 |
21 | ![]() | 14 Nov 1854 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I36862 |
22 | ![]() | 6 Mar 2010 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I55467 |
23 | ![]() | 29 Mar 1811 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I79272 |
24 | ![]() | Ja, ukjent dato | Kristiansund, Møre og Romsdal | I57934 |
25 | ![]() | 10 Des 2003 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I6790 |
26 | ![]() | 10 Okt 2008 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I84389 |
27 | ![]() | 7 Jan 2018 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I84386 |
28 | ![]() | 22 Mar 1992 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I61412 |
29 | ![]() | 21 Feb 1936 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I84378 |
30 | ![]() | 14 Sep 1972 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I26949 |
31 | ![]() | 16 Aug 1916 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I66149 |
32 | ![]() | 3 Jan 1901 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I22351 |
33 | ![]() | 13 Jan 1900 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I22358 |
34 | ![]() | 19 Jan 1942 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I76248 |
35 | ![]() | 14 Jan 1916 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I22642 |
36 | ![]() | 17 Jan 1806 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I58591 |
37 | ![]() | 21 Nov 1844 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I58594 |
38 | ![]() | 28 Jul 1991 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I39938 |
39 | ![]() | 13 Jun 1988 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I41755 |
40 | ![]() | 9 Okt 1968 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I29256 |
41 | ![]() | 7 Apr 1900 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I23255 |
42 | ![]() | 10 Mai 1933 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I48353 |
43 | ![]() | 16 Apr 1995 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I48352 |
44 | ![]() | 2 Sep 2007 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I28610 |
45 | ![]() | 18 Aug 1940 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I36887 |
46 | ![]() | 9 Jan 1919 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I38068 |
47 | ![]() | 2 Okt 1887 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I36930 |
48 | ![]() | 21 Des 1902 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I36775 |
49 | ![]() | senest 1699 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I3380 |
50 | ![]() | 25 Jan 2018 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I930 |
Treff 1 til 20 av 20
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 14 Des 1914 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I27607 |
2 | ![]() | 5 Apr 1811 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I79272 |
3 | ![]() | 27 Jun 1911 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I8353 |
4 | ![]() | 13 Feb 1799 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I79271 |
5 | ![]() | 12 Sep 1914 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I22417 |
6 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I82261 | |
7 | ![]() | 7 Jan 1901 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I60947 |
8 | ![]() | 13 Sep 1906 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I74964 |
9 | ![]() | 5 Mai 1914 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I82284 |
10 | ![]() | 6 Nov 1917 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I76192 |
11 | ![]() | 31 Jul 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I761 |
12 | ![]() | 9 Apr 1898 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I74692 |
13 | ![]() | 30 Jul 1921 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I61528 |
14 | ![]() | 7 Jul 1822 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I67290 |
15 | ![]() | 17 Nov 1870 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I17367 |
16 | ![]() | 30 Jul 1858 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I50583 |
17 | ![]() | 30 Sep 1922 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I20942 |
18 | ![]() | 3 Mar 1914 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I8597 |
19 | ![]() | 24 Mai 1892 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I73114 |
20 | ![]() | 1951 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I56762 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Alder ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 18 juli 2017 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I84501 |
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1891 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I19954 |
2 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I6561 | |
3 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I9282 | |
4 | ![]() | pr. 2010 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I5472 |
5 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I34964 | |
6 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I34962 | |
7 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I33036 | |
8 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I43368 | |
9 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I15439 | |
10 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I34457 | |
11 | ![]() | 2017 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I9363 |
12 | ![]() | 2009 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I9190 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bopel og arbeide ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I11262 | |
2 | ![]() | 1907-1910 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I1825 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bosatt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I31325 | |
2 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I15501 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bosted ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I15748 | |
2 | ![]() | Pr. 2014 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I12924 |
3 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I15502 | |
4 | ![]() | Pr. 2014 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I12925 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Familie ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1801 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I7283 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1 desember 1910 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I14465 |
2 | ![]() | 1900 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I36956 |
3 | ![]() | 1910 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I82277 |
4 | ![]() | 1900 og 1910 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I45146 |
5 | ![]() | 1865 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I48651 |
6 | ![]() | 1865 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I19032 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Født ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1793 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I7283 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Identifikasjon ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1801 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I67283 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Notat ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1804 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I67120 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
stilling ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1 des 1910 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I48433 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Stilling og bopel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I55140 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Utflytting ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 15 Aug 1874 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I8355 |
2 | ![]() | 1875 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I8353 |
3 | ![]() | 1874 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I64166 |
4 | ![]() | 2 Jan 1874 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I5441 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Yrke ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I38830 | |
2 | ![]() | 1875 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I64680 |
Treff 1 til 50 av 184
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Aakvik / Bing Kristiansen | 26 Apr 1941 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F25915 |
2 | Aamdahl / Bækken | 28 okt 1917 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F12848 |
3 | Abrahamsen Gjevik / Knutsen Pedersen | 28 Sep 1916 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F12617 |
4 | Albriktsen Burø / Hansdatter Burø | 12 Mai 1898 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F10459 |
5 | Andreassen Barman / Torvig | 6 des 1886 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F18588 |
6 | Andreassen Nordhammer / Magnusdatter Flatval | 12 Jun 1928 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F25860 |
7 | Andreassen Snekvik / Petersdatter Aunvåg | 29 mai 1902 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F12351 |
8 | Antonsen / Bratvik | 1963 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F6204 |
9 | Antonsen Ansnes / Nilsdatter Gjevik | 29 Nov 1896 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F31593 |
10 | Antonsen Breivik / Berntinusdatter | 17 Des 1908 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F4668 |
11 | Antonsen Edøy / Bævre | 28 Feb 1924 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F9150 |
12 | Aukan / Andreasdatter Gården | 19 Mai 1927 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F25858 |
13 | Bekken / Langbakk | 17 Jul 1948 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F15764 |
14 | Bendixen Dalum / Eriksdatter | 31 Okt 1788 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F24055 |
15 | Bendixen Dalum / Holst | 30 Jan 1801 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F24056 |
16 | Bernhardsen Olderø / Hansdatter Burø | 12 okt 1939 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F7965 |
17 | Bersvendsen (Bremvåg) / Eliasdatter Heggelund | 26 Jul 1868 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F13048 |
18 | Bing Kristiansen / Antonsdatter | 18 Mar 1917 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F25866 |
19 | Bloch / Olsdatter Lian | 1 Sep 1930 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F25862 |
20 | Boldvik / Kaspersdatter Skogø | 9 Sep 1905 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F4636 |
21 | Bratvik / Hansdatter | 27 Aug 1905 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F9401 |
22 | Brodkorb / Thue Ross | 7 Sep 1752 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F17499 |
23 | Burø / Thorsø | 5 Mai 1937 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F6850 |
24 | Christoffersen / Ingebrigtsdatter Strøm | 4 Jan 1839 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F11764 |
25 | Dahl / Pettersdatter Minde | 25 mai 1892 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F14334 |
26 | Danielsen / Sørensen Flatval | 26 Nov 1908 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F10813 |
27 | Edvardsen Bekkvik / Amundsdatter Denstad | 9 Aug 1925 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F4795 |
28 | Eide / Grønseth | 1941 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F25914 |
29 | Eide / Stensønes | 9 Apr 1922 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F12139 |
30 | Eliassen Kulstad / Pedersdatter Aunvåg | 1938 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F25909 |
31 | Eliassen Thorsø / Eliassen Vikan | 28 Des 1886 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F3128 |
32 | Eliassen Thorsø / Olsdatter Sæter | 17 Okt 1891 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F3148 |
33 | Eliassen Thorsø / Svendsdatter | 24 Jan 1882 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F3147 |
34 | Eliassen Vean / Hernes | 26 Okt 1931 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F6006 |
35 | Enoksen (Langø) / Olufsdatter | 25 mai 1908 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F4529 |
36 | Eriksen Aune / Brustad | 2 Feb 1929 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F10080 |
37 | Eriksen Storvik / Olsen | 25 Aug 1888-91 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F24286 |
38 | Evertsen / Berntinusdatter | 5 Mai 1912 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F23155 |
39 | Fevåg / Nilsdatter Spersø | 10 Feb 1940 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F25912 |
40 | Fredriksen / Mathisen | 1947 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F25883 |
41 | Friis Nielsen Schjelderup / Dreyer | 1757 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F1862 |
42 | Gjertsen Burø / Hansdatter Burø | 29 Jul 1900 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F6848 |
43 | Grødal / Gunneriusdatter Bratvik | 5 Apr 1935 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F25864 |
44 | Gundersen Rønning / Iversdatter Fjeldvær | 1 Apr 1922 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F18819 |
45 | Halstensen Gjelsøy / Olsdatter Berg | 1815 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F13000 |
46 | Haltland / Hansen Rensvik | 14 Sep 1946 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F25923 |
47 | Hansen / Nordvik | 15 Nov 1921 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F8532 |
48 | Hansen Myren / Hansdatter | 13 Mai 1906 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F10413 |
49 | Hansen Måsøval / Haftorsdatter Dalen | 4 Jan 1929 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F10447 |
50 | Hansen Undhjem / Edvardsdatter Postholm | 11 Feb 1922 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F25847 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Barn ![]() |
Famile ID | ||
1 | Fredriksen Skjerding / Albertsdatter Singsø | Kristiansund, Møre og Romsdal | F6278 |
Treff 1 til 8 av 8
Familie ![]() |
Bolig ![]() |
Famile ID | ||
1 | / Taraldsen Kvernhusvik | Kristiansund, Møre og Romsdal | F5514 | |
2 | Dyrnes / Sandvik | 1997 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F6242 |
3 | Hansen Myren / Hansdatter | 1910 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F10413 |
4 | Johannessen / Holm | Kristiansund, Møre og Romsdal | F11115 | |
5 | Kirksæther / Grasvik | 1998 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F5323 |
6 | Nordahl / Røsandnes | Kristiansund, Møre og Romsdal | F13276 | |
7 | Strand / Olsdatter Flåhammer | Kristiansund, Møre og Romsdal | F5516 | |
8 | Vik / Eriksdatter | Kristiansund, Møre og Romsdal | F5624 |
Treff 1 til 5 av 5
Familie ![]() |
Bosetning ![]() |
Famile ID | ||
1 | Andersen / Vikan | Kristiansund, Møre og Romsdal | F3216 | |
2 | Dahl / Vollan | Kristiansund, Møre og Romsdal | F1972 | |
3 | Olsen Postholm / | 1900 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F16379 |
4 | Svea / Børø | Kristiansund, Møre og Romsdal | F4339 | |
5 | Wulf (Wolf) / Andersdatter | En periode ? | Kristiansund, Møre og Romsdal | F5582 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Foreldre ![]() |
Famile ID | ||
1 | Pedersen / Nilsdatter | 1793 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F20224 |