Treff 1 til 27 av 27
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 13 Jul 1879 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I23534 |
2 | ![]() | 14 Okt 1863 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I23533 |
3 | ![]() | 1 Jul 1849 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I23531 |
4 | ![]() | 28 Aug 1843 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I23529 |
5 | ![]() | 16 Jun 1846 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I23530 |
6 | ![]() | 11 Feb 1856 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I23532 |
7 | ![]() | 7 Aug 1885 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I47791 |
8 | ![]() | 8 Aug 1891 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I23630 |
9 | ![]() | 3 Jul 1888 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I23629 |
10 | ![]() | 24 Sep 1896 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I18138 |
11 | ![]() | 13 Des 1878 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I23627 |
12 | ![]() | 25 Feb 1894 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I5333 |
13 | ![]() | 18 Jun 1916 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I2822 |
14 | ![]() | 12 Okt 1885 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I2820 |
15 | ![]() | 26 Jun 1908 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I2821 |
16 | ![]() | 16 Apr 1921 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I2823 |
17 | ![]() | 8 Apr 1803 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I31207 |
18 | ![]() | 17 Sep 1875 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I23387 |
19 | ![]() | 1 Jun 1872 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I23637 |
20 | ![]() | 16 Mar 1866 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I23635 |
21 | ![]() | 16 Mar 1868 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I23636 |
22 | ![]() | 24 Mar 1947 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I23026 |
23 | ![]() | 11 Jan 1950 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I23027 |
24 | ![]() | 17 Sep 1830 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I43827 |
25 | ![]() | 28 Aug 1827 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I43826 |
26 | ![]() | 1807 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I13792 |
27 | ![]() | 1807 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I42793 |
Treff 1 til 23 av 23
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 3 Mai 1875 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I23634 |
2 | ![]() | 22 Jan 1964 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I23698 |
3 | ![]() | 1811 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I42790 |
4 | ![]() | 3 Jul 1923 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I23529 |
5 | ![]() | 18 Apr 1939 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I23532 |
6 | ![]() | 14 Jan 1894 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I23629 |
7 | ![]() | 20 Okt 1883 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I23627 |
8 | ![]() | 9 Feb 1905 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I4629 |
9 | ![]() | 31 Mar 1935 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I2822 |
10 | ![]() | 10 Okt 1958 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I2820 |
11 | ![]() | 2 Jun 1932 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I2821 |
12 | ![]() | 1803 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I31207 |
13 | ![]() | 1806 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I43811 |
14 | ![]() | 1803 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I41397 |
15 | ![]() | 14 des 1876 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I23637 |
16 | ![]() | 16 Mar 1867 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I23635 |
17 | ![]() | 29 Jul 1944 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I2819 |
18 | ![]() | 1820-1829 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I41213 |
19 | ![]() | 16 Mar 1871 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I67916 |
20 | ![]() | 2 Jun 1900 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I14172 |
21 | ![]() | 2 Aug 1850 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I4234 |
22 | ![]() | 1830 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I42799 |
23 | ![]() | 1803 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I41256 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bodde ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I16608 | |
2 | ![]() | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I67916 | |
3 | ![]() | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I4234 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bosatt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I43771 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bosted ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I23532 | |
2 | ![]() | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I2820 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Barn ![]() |
Famile ID | ||
1 | Olsen Sandvik / Mikkelsdatter | okt. 1816 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | F12827 |
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Bolig ![]() |
Famile ID | ||
1 | Jonsen Havn / Mikkelsdatter | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | F11922 | |
2 | Olsen / Johansdatter | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | F5087 |