Navn | Maren Jensdatter Løvenbalk | |
|
||
Kallenavn | Marine | |
Fødsel | Aunsbjerg, Sjørslev, Lysgaard, Viborg ![]() |
|
Kjønn | Kvinne | |
Aneoversikt | https://finnholbek.dk/verticalchart.php?personID=I12850&tree=2&generations= | |
Person ID | I56005 | Hitterslekt |
Sist endret | 27 Aug 2018 |
Far | Jens Nielsen Løvenbalk, f. ca 1344, Aunsbjerg, Viborg ![]() | |
Mor | Ellen Pedersdatter Munk (Bielke), f. ca 1370, Holbækgaard ![]() ![]() | |
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F16580 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Jens Nielsen Kaas (sparre), f. ca 1390, Kaas ![]() | |||||||||||||
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Sist endret | 9 Jun 2018 | |||||||||||||
Famile ID | F16579 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Bilder | ![]() |
Kilder |
|