Navn | Hans Hansen Nobel | |
Fødsel | 1657 | Christianopel, Skåne, Sverige ![]() |
Kjønn | Mann | |
Notat | 1677 | København Universitet ![]() |
Han var på Kristianstad skole i 1677, og begynte samme år på Københavns Universitet. | ||
Gård | 1696 | Holla gård, Hemne ![]() |
Han eide Holden gods noen år før tyskeren Vincent Meintz ble eier fra 1696 til 1710. | ||
Gård | 1704 | Moldegård ![]() |
Han var eier av Moldegård hvor han bodde ca 1704-1710. | ||
Gård | 1725 | Sandholt, Danmark ![]() |
I 1719 flytta han til Danmark. Han ble stamhusbesitter der i 1725 når han etablerte stamhuset Sandholt for slekten Nobel. | ||
Yrke | 1690? | |
Toller på Nordmøre, og fra 1702 tollforpakter nordafjells. Samme år ble han også bergråd nordafjells. Fra 1704 til 1715 var han amtmann i Romsdals amt. Han var medlem av Slottsloven på Akershus 1713 til 1716. Nobel fikk rang av kammerråd, justisråd i 1717 og etatsråd i 1722. | ||
Død | 26 Aug 1732 | Danmark ![]() |
Person ID | I45952 | Hitterslekt |
Sist endret | 7 Jul 2018 |
Far | Hans Mortensen Nobel, f. ca 1630, Kristianopel, Blekinge, Denmark ![]() ![]() | |
Mor | Sophie Caspersdatter Eggers, f. ca 1635, København ![]() ![]() | |
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F16753 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Margrethe Andersdatter Riiber, f. ca 1665 d. før 1689 (Alder 24 år) | |
Ekteskap | ca 1679 | |
Sist endret | 26 Des 2016 | |
Famile ID | F13580 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Margrethe Christophersdatter Tønder, f. ca 1632, Kristiansund, Møre og Romsdal ![]() ![]() | |||
Ekteskap | 1681 | |||
Barn |
|
|||
Sist endret | 3 Okt 2017 | |||
Famile ID | F13755 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 3 | Isabella Dorthea Jessen, f. ca 1655 d. ca 1715 (Alder 60 år) | |||||
Ekteskap | 22 Aug 1689 | |||||
Barn |
|
|||||
Sist endret | 12 Apr 2022 | |||||
Famile ID | F13578 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 4 | Dorothea Hansdatter, f. Brevik, Telemark ![]() | |
Ekteskap | 26 Jan 1718 | Brevik kirke, Telemark ![]() |
Sist endret | 26 Des 2016 | |
Famile ID | F13756 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
|
|||||||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|