Navn | Anna Olsdatter Gidsø | |
Fødsel | 7 Jun 1854 | Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 17 Apr 1923 | Strauman gravsted, Strømøya, Kvenvær ![]() |
Årsak: Tuberkulose | ||
Begravelse | 23 Apr 1923 | Strauman gravsted, Strømøya, Kvenvær ![]() |
Person ID | I17639 | Hitterslekt |
Sist endret | 15 Jul 2022 |
Far | Ole Hansen Gidsø (Gjøssøy), f. Ca 1799 d. 4 Okt 1873, Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. ![]() | |
Mor | Else Sofie Margrethe Rasmusdatter, f. 1821, Balevåg, Vikan, Hitra ![]() ![]() | |
Ekteskap | 19 Jun 1853 | |
Famile ID | F4546 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Even/Eivind Pedersen Lien (Dalen), f. 22 Sep 1838, Stangvik, Møre og Romsdal ![]() ![]() | |||||||
Ekteskap | 31 okt 1877 | Dolm kirke, Dolmøya, Hitra ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Sist endret | 28 Aug 2021 | |||||||
Famile ID | F558 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Lorents Jørgensen Sandnes, f. 11 Jul 1855, Sandnes, Gangstøa, Kvenvær ![]() | |||||||
Ekteskap | 29 des 1890 | Kvenvær kirke, Hitra ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Sist endret | 8 Aug 2016 | |||||||
Famile ID | F10596 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
|
|
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |